Investiga I+D+i

Noticias:

Bienvenidos al foro Investiga. Estamos preparando todo y en breve podréis compartir ideas, información ...

Investiga I+D+i - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
189
Total de Mensajes:
1.185
Total de Temas:
227
Total de Categorías:
10
Usuarios en línea:
113
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
765 - 23 Enero , 2020, 05:13:40 am
Usuarios conectados en el día:
181
Total de páginas vistas:
8.794.143
Promedio de registros al día:
2,05
Promedio de mensajes al día:
13,05
Promedio de temas al día:
1,71
Total de Foros:
33
Último usuario:
MOD-Julio
Promedio de usuarios conectados al día:
34,31
Proporción de masculino/femenino:
1:1
Promedio de páginas vistas por día:
1.641,31

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 127 625 0 421 675.581
Mayo 2024 1 20 0 421 141.226
Abril 2024 5 22 0 95 39.602
2024-04-01 0 0 0 39 2.501
2024-04-02 0 0 0 43 1.317
2024-04-03 0 0 0 36 934
2024-04-04 0 0 0 42 778
2024-04-05 0 0 0 21 700
2024-04-06 0 0 0 29 935
2024-04-07 0 0 0 25 623
2024-04-08 0 0 0 19 798
2024-04-09 0 0 0 24 1.118
2024-04-10 0 0 0 25 714
2024-04-11 0 0 0 25 981
2024-04-12 1 1 0 27 1.055
2024-04-13 0 0 0 36 1.792
2024-04-14 0 0 0 38 1.954
2024-04-15 0 0 0 22 1.631
2024-04-16 0 0 0 33 1.641
2024-04-17 1 2 0 34 1.602
2024-04-18 0 5 0 36 1.902
2024-04-19 1 1 0 54 1.278
2024-04-20 1 1 0 70 1.292
2024-04-21 1 5 0 34 898
2024-04-22 0 1 0 23 1.018
2024-04-23 0 0 0 36 1.050
2024-04-24 0 1 0 41 1.175
2024-04-25 0 0 0 85 1.149
2024-04-26 0 0 0 95 1.005
2024-04-27 0 1 0 67 2.226
2024-04-28 0 2 0 37 1.997
2024-04-29 0 2 0 67 2.034
2024-04-30 0 0 0 33 1.504
Marzo 2024 32 115 0 81 322.540
2024-03-01 0 0 0 43 6.940
2024-03-02 2 6 0 37 23.217
2024-03-03 1 1 0 33 22.565
2024-03-04 1 7 0 34 22.737
2024-03-05 0 8 0 34 22.951
2024-03-06 0 2 0 33 22.798
2024-03-07 2 5 0 58 24.225
2024-03-08 1 2 0 31 22.487
2024-03-09 1 5 0 38 22.258
2024-03-10 4 7 0 28 22.526
2024-03-11 3 13 0 29 23.191
2024-03-12 2 8 0 34 23.304
2024-03-13 3 15 0 32 22.982
2024-03-14 3 11 0 30 14.032
2024-03-15 6 19 0 36 1.840
2024-03-16 0 0 0 30 3.374
2024-03-17 0 1 0 25 1.329
2024-03-18 0 2 0 26 1.207
2024-03-19 0 0 0 46 1.987
2024-03-20 3 3 0 23 1.084
2024-03-21 0 0 0 24 1.067
2024-03-22 0 0 0 25 2.591
2024-03-23 0 0 0 26 1.003
2024-03-24 0 0 0 25 1.314
2024-03-25 0 0 0 30 1.315
2024-03-26 0 0 0 25 1.250
2024-03-27 0 0 0 32 1.870
2024-03-28 0 0 0 66 1.406
2024-03-29 0 0 0 81 1.512
2024-03-30 0 0 0 23 1.132
2024-03-31 0 0 0 26 1.046
Febrero 2024 31 126 0 85 96.135
2024-02-01 1 8 0 26 1.098
2024-02-02 0 3 0 22 1.247
2024-02-03 3 6 0 36 1.169
2024-02-04 0 8 0 78 11.217
2024-02-05 2 3 0 85 1.679
2024-02-06 1 6 0 38 1.270
2024-02-07 0 1 0 34 1.117
2024-02-08 0 4 0 29 873
2024-02-09 1 2 0 24 1.273
2024-02-10 0 0 0 30 12.791
2024-02-11 1 7 0 22 928
2024-02-12 0 6 0 31 1.012
2024-02-13 0 1 0 34 1.222
2024-02-14 0 1 0 63 1.357
2024-02-15 0 4 0 56 1.849
2024-02-16 1 1 0 28 798
2024-02-17 1 1 0 23 616
2024-02-18 0 0 0 32 888
2024-02-19 3 6 0 35 1.153
2024-02-20 4 9 0 29 1.303
2024-02-21 1 7 0 33 1.623
2024-02-22 1 2 0 29 1.647
2024-02-23 7 15 0 35 2.270
2024-02-24 0 0 0 35 2.916
2024-02-25 1 7 0 49 15.816
2024-02-26 0 2 0 32 22.483
2024-02-27 2 7 0 28 1.881
2024-02-28 1 5 0 31 1.263
2024-02-29 0 4 0 28 1.376
Enero 2024 58 342 0 59 76.078
* 2023 188 1.034 35 201 385.754
Diciembre 2023 29 299 1 173 48.192
Noviembre 2023 37 223 9 85 47.624
2023-11-01 5 5 0 20 1.076
2023-11-02 2 5 0 26 1.421
2023-11-03 4 19 0 39 1.691
2023-11-04 0 3 0 37 1.435
2023-11-05 0 0 0 24 1.181
2023-11-06 0 5 0 22 2.126
2023-11-07 0 0 0 23 2.989
2023-11-08 1 1 0 24 2.401
2023-11-09 0 0 0 21 679
2023-11-10 0 13 0 44 1.092
2023-11-11 0 0 0 18 740
2023-11-12 2 4 0 21 908
2023-11-13 1 25 0 35 2.727
2023-11-14 2 10 0 24 1.264
2023-11-15 4 10 0 85 2.286
2023-11-16 2 3 0 27 1.072
2023-11-17 3 9 0 38 1.764
2023-11-18 1 1 0 26 633
2023-11-19 2 4 0 23 841
2023-11-20 7 43 0 62 4.005
2023-11-21 1 9 0 25 2.980
2023-11-22 0 19 9 28 1.595
2023-11-23 0 7 0 28 1.214
2023-11-24 0 1 0 24 1.086
2023-11-25 0 1 0 22 776
2023-11-26 0 7 0 75 1.600
2023-11-27 0 3 0 70 2.208
2023-11-28 0 2 0 56 1.267
2023-11-29 0 7 0 32 1.233
2023-11-30 0 7 0 24 1.334
Octubre 2023 33 113 23 62 30.391
Septiembre 2023 16 17 0 78 21.704
2023-09-01 0 0 0 19 2.490
2023-09-02 0 0 0 20 590
2023-09-03 0 0 0 22 881
2023-09-04 0 0 0 78 859
2023-09-05 0 0 0 25 633
2023-09-06 0 0 0 19 1.061
2023-09-07 0 0 0 18 404
2023-09-08 0 0 0 43 1.084
2023-09-09 0 0 0 20 778
2023-09-10 0 0 0 16 436
2023-09-11 0 0 0 45 958
2023-09-12 0 0 0 16 580
2023-09-13 0 0 0 15 572
2023-09-14 0 0 0 18 922
2023-09-15 0 0 0 39 1.375
2023-09-16 0 0 0 17 316
2023-09-17 0 0 0 27 433
2023-09-18 0 0 0 39 312
2023-09-19 0 0 0 69 536
2023-09-20 14 14 0 14 501
2023-09-21 0 0 0 32 484
2023-09-22 0 0 0 20 1.013
2023-09-23 0 0 0 13 1.011
2023-09-24 0 0 0 23 422
2023-09-25 0 0 0 25 519
2023-09-26 0 0 0 25 462
2023-09-27 0 0 0 64 595
2023-09-28 0 0 0 20 386
2023-09-29 0 1 0 23 575
2023-09-30 2 2 0 24 516
Agosto 2023 0 0 0 66 23.493
Julio 2023 0 0 0 46 20.661
Junio 2023 0 0 0 78 26.387
Mayo 2023 1 1 0 75 25.715
2023-05-01 0 0 0 17 423
2023-05-02 0 0 0 21 491
2023-05-03 0 0 0 21 402
2023-05-04 0 0 0 40 499
2023-05-05 1 1 0 34 505
2023-05-06 0 0 0 32 445
2023-05-07 0 0 0 34 2.371
2023-05-08 0 0 0 33 766
2023-05-09 0 0 0 40 766
2023-05-10 0 0 0 75 1.883
2023-05-11 0 0 0 28 1.195
2023-05-12 0 0 0 39 1.771
2023-05-13 0 0 0 23 457
2023-05-14 0 0 0 32 475
2023-05-15 0 0 0 33 764
2023-05-16 0 0 0 29 608
2023-05-17 0 0 0 39 2.064
2023-05-18 0 0 0 35 915
2023-05-19 0 0 0 39 592
2023-05-20 0 0 0 30 570
2023-05-21 0 0 0 28 971
2023-05-22 0 0 0 33 580
2023-05-23 0 0 0 46 660
2023-05-24 0 0 0 34 507
2023-05-25 0 0 0 28 1.413
2023-05-26 0 0 0 32 678
2023-05-27 0 0 0 38 639
2023-05-28 0 0 0 40 464
2023-05-29 0 0 0 36 683
2023-05-30 0 0 0 48 549
2023-05-31 0 0 0 31 609
Abril 2023 5 10 1 68 21.252
2023-04-01 0 0 0 44 742
2023-04-02 0 0 0 33 624
2023-04-03 0 0 0 43 2.231
2023-04-04 0 0 0 40 794
2023-04-05 0 1 0 41 752
2023-04-06 0 0 0 29 615
2023-04-07 0 0 0 38 372
2023-04-08 0 0 0 40 639
2023-04-09 0 0 0 36 467
2023-04-10 1 2 0 67 627
2023-04-11 0 0 0 44 929
2023-04-12 0 0 0 31 405
2023-04-13 0 0 0 39 603
2023-04-14 0 0 0 34 362
2023-04-15 0 0 0 27 749
2023-04-16 3 3 0 37 419
2023-04-17 0 0 0 22 515
2023-04-18 0 0 0 34 522
2023-04-19 0 0 0 33 515
2023-04-20 1 2 0 68 823
2023-04-21 0 1 0 25 687
2023-04-22 0 0 0 24 1.414
2023-04-23 0 0 0 15 799
2023-04-24 0 0 0 24 584
2023-04-25 0 1 1 18 692
2023-04-26 0 0 0 32 517
2023-04-27 0 0 0 21 1.275
2023-04-28 0 0 0 20 471
2023-04-29 0 0 0 19 501
2023-04-30 0 0 0 17 607
Marzo 2023 16 84 1 74 35.394
Febrero 2023 17 95 0 201 39.926
Enero 2023 34 192 0 65 45.015
* 2022 251 1.534 29 493 487.550
Diciembre 2022 47 249 7 493 49.204
Noviembre 2022 12 195 1 82 35.366
Octubre 2022 11 128 0 107 30.514
2022-10-01 0 4 0 20 666
2022-10-02 3 5 0 21 765
2022-10-03 3 10 0 23 963
2022-10-04 0 0 0 20 666
2022-10-05 0 0 0 27 892
2022-10-06 0 0 0 28 594
2022-10-07 0 0 0 44 3.036
2022-10-08 0 1 0 32 1.078
2022-10-09 0 7 0 30 777
2022-10-10 0 1 0 44 757
2022-10-11 2 30 0 67 2.332
2022-10-12 1 4 0 23 1.203
2022-10-13 0 0 0 20 714
2022-10-14 0 0 0 21 683
2022-10-15 0 3 0 22 638
2022-10-16 0 0 0 17 382
2022-10-17 0 0 0 20 762
2022-10-18 1 21 0 51 1.541
2022-10-19 0 5 0 107 713
2022-10-20 0 3 0 70 1.268
2022-10-21 0 3 0 42 1.300
2022-10-22 0 0 0 43 1.408
2022-10-23 0 3 0 27 915
2022-10-24 1 5 0 20 1.189
2022-10-25 0 15 0 42 1.255
2022-10-26 0 7 0 22 701
2022-10-27 0 0 0 25 557
2022-10-28 0 0 0 21 465
2022-10-29 0 0 0 16 396
2022-10-30 0 0 0 17 1.133
2022-10-31 0 1 0 14 765
Septiembre 2022 10 10 21 46 31.806
Agosto 2022 0 0 0 33 28.987
2022-08-01 0 0 0 26 1.851
2022-08-02 0 0 0 23 906
2022-08-03 0 0 0 20 682
2022-08-04 0 0 0 17 649
2022-08-05 0 0 0 23 673
2022-08-06 0 0 0 20 687
2022-08-07 0 0 0 18 584
2022-08-08 0 0 0 20 595
2022-08-09 0 0 0 18 1.537
2022-08-10 0 0 0 21 730
2022-08-11 0 0 0 22 528
2022-08-12 0 0 0 20 684
2022-08-13 0 0 0 19 644
2022-08-14 0 0 0 22 1.382
2022-08-15 0 0 0 14 518
2022-08-16 0 0 0 23 791
2022-08-17 0 0 0 21 946
2022-08-18 0 0 0 19 1.188
2022-08-19 0 0 0 29 691
2022-08-20 0 0 0 22 697
2022-08-21 0 0 0 22 557
2022-08-22 0 0 0 17 727
2022-08-23 0 0 0 23 859
2022-08-24 0 0 0 18 482
2022-08-25 0 0 0 27 793
2022-08-26 0 0 0 33 3.418
2022-08-27 0 0 0 27 1.778
2022-08-28 0 0 0 22 615
2022-08-29 0 0 0 28 1.048
2022-08-30 0 0 0 22 872
2022-08-31 0 0 0 20 875
Julio 2022 0 0 0 113 30.182
Junio 2022 0 0 0 29 38.156
Mayo 2022 2 3 0 47 35.889
Abril 2022 1 4 0 32 36.041
Marzo 2022 84 378 0 38 60.433
2022-03-01 5 17 0 34 2.570
2022-03-02 1 7 0 32 1.806
2022-03-03 3 13 0 33 4.612
2022-03-04 6 14 0 27 2.095
2022-03-05 3 8 0 33 2.334
2022-03-06 3 9 0 37 2.250
2022-03-07 5 24 0 29 3.382
2022-03-08 9 28 0 27 2.216
2022-03-09 0 11 0 27 1.519
2022-03-10 3 37 0 27 2.684
2022-03-11 5 23 0 27 2.489
2022-03-12 1 15 0 25 2.523
2022-03-13 3 10 0 30 2.661
2022-03-14 8 43 0 32 2.693
2022-03-15 12 62 0 38 4.038
2022-03-16 2 7 0 25 1.255
2022-03-17 0 8 0 31 2.545
2022-03-18 7 14 0 27 1.435
2022-03-19 2 8 0 23 1.112
2022-03-20 0 4 0 26 1.155
2022-03-21 0 2 0 24 836
2022-03-22 1 2 0 26 885
2022-03-23 0 1 0 28 830
2022-03-24 1 1 0 23 805
2022-03-25 0 0 0 24 2.063
2022-03-26 0 3 0 20 871
2022-03-27 0 1 0 18 2.137
2022-03-28 2 2 0 18 1.961
2022-03-29 1 1 0 24 759
2022-03-30 1 2 0 20 1.156
2022-03-31 0 1 0 21 756
Febrero 2022 33 189 0 32 43.671
Enero 2022 51 378 0 45 67.301
* 2021 212 1.800 36 56 541.838
Diciembre 2021 38 303 1 43 54.064
Noviembre 2021 33 143 1 37 34.853
Octubre 2021 24 137 34 38 25.230
2021-10-01 0 0 0 23 342
2021-10-02 0 0 0 27 491
2021-10-03 0 0 0 22 483
2021-10-04 0 0 0 20 284
2021-10-05 0 0 0 23 712
2021-10-06 0 0 0 21 349
2021-10-07 0 0 0 24 735
2021-10-08 0 0 0 20 375
2021-10-09 0 0 0 23 316
2021-10-10 6 17 26 31 1.259
2021-10-11 0 11 0 27 858
2021-10-12 0 2 0 24 632
2021-10-13 0 5 0 21 737
2021-10-14 6 14 8 19 1.419
2021-10-15 0 19 0 38 1.612
2021-10-16 1 2 0 23 483
2021-10-17 0 3 0 28 914
2021-10-18 0 3 0 37 792
2021-10-19 1 13 0 28 1.245
2021-10-20 0 1 0 19 636
2021-10-21 0 0 0 25 490
2021-10-22 0 0 0 22 1.139
2021-10-23 1 1 0 29 611
2021-10-24 0 1 0 28 992
2021-10-25 0 12 0 27 1.068
2021-10-26 2 8 0 30 1.187
2021-10-27 0 7 0 33 939
2021-10-28 1 4 0 19 1.012
2021-10-29 2 6 0 29 1.572
2021-10-30 4 7 0 20 871
2021-10-31 0 1 0 26 675
Septiembre 2021 0 0 0 44 14.776
2021-09-01 0 0 0 23 565
2021-09-02 0 0 0 29 640
2021-09-03 0 0 0 20 475
2021-09-04 0 0 0 21 470
2021-09-05 0 0 0 20 842
2021-09-06 0 0 0 18 565
2021-09-07 0 0 0 22 1.030
2021-09-08 0 0 0 22 480
2021-09-09 0 0 0 32 416
2021-09-10 0 0 0 31 440
2021-09-11 0 0 0 31 420
2021-09-12 0 0 0 26 727
2021-09-13 0 0 0 25 305
2021-09-14 0 0 0 26 403
2021-09-15 0 0 0 22 371
2021-09-16 0 0 0 34 557
2021-09-17 0 0 0 39 548
2021-09-18 0 0 0 24 511
2021-09-19 0 0 0 33 446
2021-09-20 0 0 0 31 469
2021-09-21 0 0 0 30 685
2021-09-22 0 0 0 40 374
2021-09-23 0 0 0 44 503
2021-09-24 0 0 0 23 293
2021-09-25 0 0 0 19 346
2021-09-26 0 0 0 41 286
2021-09-27 0 0 0 40 466
2021-09-28 0 0 0 20 308
2021-09-29 0 0 0 20 290
2021-09-30 0 0 0 32 545
Agosto 2021 0 0 0 46 50.547
Julio 2021 0 0 0 38 50.002
2021-07-01 0 0 0 19 1.201
2021-07-02 0 0 0 21 1.127
2021-07-03 0 0 0 20 4.028
2021-07-04 0 0 0 34 1.195
2021-07-05 0 0 0 30 1.291
2021-07-06 0 0 0 25 4.116
2021-07-07 0 0 0 26 3.768
2021-07-08 0 0 0 27 2.754
2021-07-09 0 0 0 36 983
2021-07-10 0 0 0 30 658
2021-07-11 0 0 0 28 5.654
2021-07-12 0 0 0 32 3.115
2021-07-13 0 0 0 31 946
2021-07-14 0 0 0 30 954
2021-07-15 0 0 0 24 1.168
2021-07-16 0 0 0 26 878
2021-07-17 0 0 0 35 1.012
2021-07-18 0 0 0 29 1.113
2021-07-19 0 0 0 27 837
2021-07-20 0 0 0 29 892
2021-07-21 0 0 0 30 948
2021-07-22 0 0 0 32 1.037
2021-07-23 0 0 0 28 899
2021-07-24 0 0 0 33 1.329
2021-07-25 0 0 0 38 1.290
2021-07-26 0 0 0 23 717
2021-07-27 0 0 0 22 1.030
2021-07-28 0 0 0 27 1.069
2021-07-29 0 0 0 30 796
2021-07-30 0 0 0 30 2.379
2021-07-31 0 0 0 27 818
Junio 2021 0 0 0 36 46.981
Mayo 2021 0 4 0 33 47.040
2021-05-01 0 0 0 28 5.888
2021-05-02 0 0 0 31 1.708
2021-05-03 0 0 0 28 1.018
2021-05-04 0 0 0 29 881
2021-05-05 0 0 0 29 734
2021-05-06 0 0 0 26 1.117
2021-05-07 0 0 0 29 980
2021-05-08 0 0 0 28 1.175
2021-05-09 0 0 0 25 861
2021-05-10 0 3 0 28 1.281
2021-05-11 0 0 0 26 1.075
2021-05-12 0 0 0 26 985
2021-05-13 0 0 0 28 3.822
2021-05-14 0 0 0 27 947
2021-05-15 0 0 0 29 866
2021-05-16 0 0 0 24 659
2021-05-17 0 0 0 28 929
2021-05-18 0 0 0 29 907
2021-05-19 0 0 0 30 1.031
2021-05-20 0 0 0 30 5.760
2021-05-21 0 1 0 33 2.045
2021-05-22 0 0 0 32 1.460
2021-05-23 0 0 0 31 984
2021-05-24 0 0 0 29 933
2021-05-25 0 0 0 33 3.091
2021-05-26 0 0 0 26 683
2021-05-27 0 0 0 29 619
2021-05-28 0 0 0 22 529
2021-05-29 0 0 0 20 483
2021-05-30 0 0 0 25 712
2021-05-31 0 0 0 19 2.877
Abril 2021 1 13 0 32 39.937
2021-04-01 0 0 0 24 698
2021-04-02 0 0 0 24 3.041
2021-04-03 0 0 0 29 1.480
2021-04-04 0 0 0 22 803
2021-04-05 0 1 0 22 640
2021-04-06 1 4 0 25 930
2021-04-07 0 1 0 29 3.049
2021-04-08 0 1 0 22 2.291
2021-04-09 0 0 0 26 844
2021-04-10 0 2 0 21 1.118
2021-04-11 0 0 0 24 1.555
2021-04-12 0 2 0 23 1.241
2021-04-13 0 0 0 25 2.866
2021-04-14 0 0 0 24 1.487
2021-04-15 0 0 0 23 580
2021-04-16 0 0 0 23 920
2021-04-17 0 0 0 28 965
2021-04-18 0 1 0 26 960
2021-04-19 0 0 0 25 741
2021-04-20 0 0 0 32 4.210
2021-04-21 0 0 0 28 1.318
2021-04-22 0 0 0 28 777
2021-04-23 0 1 0 24 994
2021-04-24 0 0 0 26 823
2021-04-25 0 0 0 26 1.035
2021-04-26 0 0 0 25 768
2021-04-27 0 0 0 27 943
2021-04-28 0 0 0 29 997
2021-04-29 0 0 0 26 995
2021-04-30 0 0 0 29 868
Marzo 2021 33 262 0 37 41.988
2021-03-01 4 25 0 30 3.163
2021-03-02 1 16 0 37 1.246
2021-03-03 1 16 0 31 1.458
2021-03-04 2 9 0 24 1.161
2021-03-05 0 4 0 23 1.102
2021-03-06 0 3 0 22 1.128
2021-03-07 2 4 0 20 875
2021-03-08 3 24 0 34 1.754
2021-03-09 3 21 0 26 1.639
2021-03-10 2 10 0 25 1.264
2021-03-11 6 28 0 28 2.936
2021-03-12 1 15 0 28 1.441
2021-03-13 2 15 0 22 1.141
2021-03-14 2 7 0 24 1.489
2021-03-15 0 20 0 31 1.611
2021-03-16 1 20 0 26 1.464
2021-03-17 3 7 0 26 1.215
2021-03-18 0 2 0 27 1.237
2021-03-19 0 0 0 27 1.683
2021-03-20 0 2 0 22 1.367
2021-03-21 0 2 0 26 1.056
2021-03-22 0 2 0 28 918
2021-03-23 0 1 0 26 2.073
2021-03-24 0 5 0 22 1.107
2021-03-25 0 0 0 21 956
2021-03-26 0 0 0 27 760
2021-03-27 0 0 0 22 1.093
2021-03-28 0 1 0 27 848
2021-03-29 0 0 0 25 966
2021-03-30 0 2 0 26 977
2021-03-31 0 1 0 27 860
Febrero 2021 35 432 0 37 60.907
Enero 2021 48 506 0 56 75.513
* 2020 392 1.891 36 765 653.776
Diciembre 2020 29 339 6 54 56.141
Noviembre 2020 22 202 29 50 30.247
2020-11-01 0 0 0 0 310
2020-11-02 0 0 0 0 360
2020-11-03 0 0 0 0 425
2020-11-04 0 0 0 0 373
2020-11-05 0 0 0 5 307
2020-11-06 0 0 0 0 279
2020-11-07 0 0 0 0 350
2020-11-08 0 0 0 0 285
2020-11-09 0 0 0 0 325
2020-11-10 0 0 0 0 489
2020-11-11 0 0 0 0 472
2020-11-12 0 0 0 0 365
2020-11-13 0 0 2 18 1.875
2020-11-14 0 0 26 19 784
2020-11-15 0 0 0 17 275
2020-11-16 1 4 0 21 1.002
2020-11-17 5 14 0 24 1.789
2020-11-18 7 45 0 46 2.255
2020-11-19 1 2 0 27 1.352
2020-11-20 1 13 1 30 1.740
2020-11-21 0 3 0 26 916
2020-11-22 1 4 0 24 698
2020-11-23 0 0 0 23 462
2020-11-24 3 34 0 49 1.813
2020-11-25 0 0 0 27 821
2020-11-26 0 22 0 50 3.534
2020-11-27 1 15 0 40 2.341
2020-11-28 1 28 0 36 2.051
2020-11-29 0 7 0 35 1.118
2020-11-30 1 11 0 31 1.081
Octubre 2020 5 5 0 45 33.262
2020-10-01 0 0 0 36 1.166
2020-10-02 0 0 0 45 1.452
2020-10-03 0 0 0 34 1.191
2020-10-04 0 0 0 35 1.158
2020-10-05 0 0 0 35 1.154
2020-10-06 0 0 0 39 1.319
2020-10-07 0 0 0 29 979
2020-10-08 0 0 0 30 664
2020-10-09 0 0 0 29 487
2020-10-10 0 0 0 33 433
2020-10-11 0 0 0 25 326
2020-10-12 0 0 0 28 935
2020-10-13 0 0 0 29 1.505
2020-10-14 0 0 0 29 459
2020-10-15 0 0 0 26 488
2020-10-16 0 0 0 24 634
2020-10-17 0 0 0 27 937
2020-10-18 0 0 0 23 2.042
2020-10-19 0 0 0 28 4.170
2020-10-20 0 0 0 26 2.305
2020-10-21 0 0 0 26 3.494
2020-10-22 0 0 0 28 371
2020-10-23 5 5 0 34 671
2020-10-24 0 0 0 29 571
2020-10-25 0 0 0 28 629
2020-10-26 0 0 0 26 472
2020-10-27 0 0 0 29 905
2020-10-28 0 0 0 28 402
2020-10-29 0 0 0 24 1.094
2020-10-30 0 0 0 26 509
2020-10-31 0 0 0 12 340
Septiembre 2020 0 0 0 50 56.799
Agosto 2020 0 0 0 45 40.265
Julio 2020 0 0 0 45 51.255
2020-07-01 0 0 0 30 1.146
2020-07-02 0 0 0 29 1.008
2020-07-03 0 0 0 30 2.063
2020-07-04 0 0 0 30 4.828
2020-07-05 0 0 0 30 1.118
2020-07-06 0 0 0 27 1.261
2020-07-07 0 0 0 30 1.030
2020-07-08 0 0 0 31 1.077
2020-07-09 0 0 0 27 1.309
2020-07-10 0 0 0 30 967
2020-07-11 0 0 0 29 1.235
2020-07-12 0 0 0 31 2.144
2020-07-13 0 0 0 32 2.581
2020-07-14 0 0 0 32 1.229
2020-07-15 0 0 0 37 1.500
2020-07-16 0 0 0 31 1.134
2020-07-17 0 0 0 33 1.058
2020-07-18 0 0 0 31 5.900
2020-07-19 0 0 0 30 1.142
2020-07-20 0 0 0 34 1.294
2020-07-21 0 0 0 41 1.246
2020-07-22 0 0 0 33 1.207
2020-07-23 0 0 0 40 1.604
2020-07-24 0 0 0 45 1.786
2020-07-25 0 0 0 43 1.657
2020-07-26 0 0 0 44 1.661
2020-07-27 0 0 0 35 1.256
2020-07-28 0 0 0 39 1.532
2020-07-29 0 0 0 33 1.461
2020-07-30 0 0 0 42 1.511
2020-07-31 0 0 0 34 1.310
Junio 2020 0 0 0 51 43.328
Mayo 2020 3 10 0 231 52.740
2020-05-01 0 0 0 34 3.136
2020-05-02 0 0 0 170 1.771
2020-05-03 0 0 0 231 1.526
2020-05-04 0 0 0 119 2.057
2020-05-05 0 0 0 90 1.096
2020-05-06 0 0 0 69 1.175
2020-05-07 0 1 0 38 1.073
2020-05-08 0 0 0 34 1.013
2020-05-09 0 0 0 39 1.607
2020-05-10 3 8 0 37 1.805
2020-05-11 0 1 0 33 1.269
2020-05-12 0 0 0 37 1.350
2020-05-13 0 0 0 34 1.162
2020-05-14 0 0 0 32 1.844
2020-05-15 0 0 0 37 3.918
2020-05-16 0 0 0 33 1.827
2020-05-17 0 0 0 32 6.133
2020-05-18 0 0 0 48 1.396
2020-05-19 0 0 0 50 1.268
2020-05-20 0 0 0 41 1.111
2020-05-21 0 0 0 33 1.018
2020-05-22 0 0 0 37 2.358
2020-05-23 0 0 0 37 1.359
2020-05-24 0 0 0 34 1.181
2020-05-25 0 0 0 38 1.152
2020-05-26 0 0 0 43 1.550
2020-05-27 0 0 0 63 1.846
2020-05-28 0 0 0 65 1.708
2020-05-29 0 0 0 32 1.092
2020-05-30 0 0 0 30 1.055
2020-05-31 0 0 0 28 884
Abril 2020 5 13 0 115 45.553
2020-04-01 0 0 0 50 1.087
2020-04-02 0 1 0 45 1.297
2020-04-03 0 0 0 46 1.106
2020-04-04 0 0 0 44 1.226
2020-04-05 0 0 0 46 1.167
2020-04-06 0 0 0 44 1.573
2020-04-07 2 2 0 44 1.481
2020-04-08 0 0 0 36 1.220
2020-04-09 3 7 0 40 1.998
2020-04-10 0 0 0 47 2.192
2020-04-11 0 0 0 53 1.998
2020-04-12 0 0 0 49 4.475
2020-04-13 0 0 0 46 1.827
2020-04-14 0 0 0 47 1.823
2020-04-15 0 0 0 43 2.013
2020-04-16 0 0 0 44 2.003
2020-04-17 0 1 0 80 1.401
2020-04-18 0 0 0 31 1.084
2020-04-19 0 0 0 33 887
2020-04-20 0 0 0 32 1.009
2020-04-21 0 0 0 51 1.221
2020-04-22 0 0 0 30 899
2020-04-23 0 0 0 28 1.538
2020-04-24 0 0 0 34 1.047
2020-04-25 0 0 0 31 882
2020-04-26 0 0 0 28 1.422
2020-04-27 0 2 0 33 993
2020-04-28 0 0 0 33 1.078
2020-04-29 0 0 0 47 1.330
2020-04-30 0 0 0 115 2.276
Marzo 2020 67 290 0 139 61.073
Febrero 2020 94 423 1 226 86.052
2020-02-01 1 10 0 41 1.033
2020-02-02 0 4 0 41 983
2020-02-03 1 15 0 151 1.902
2020-02-04 1 9 0 226 3.630
2020-02-05 1 2 0 109 2.330
2020-02-06 5 22 0 175 3.071
2020-02-07 1 11 0 95 1.996
2020-02-08 2 6 0 175 2.114
2020-02-09 3 11 1 177 2.203
2020-02-10 2 12 0 117 2.378
2020-02-11 1 6 0 133 2.177
2020-02-12 2 16 0 117 2.513
2020-02-13 4 19 0 82 2.636
2020-02-14 5 24 0 83 2.965
2020-02-15 0 6 0 117 2.284
2020-02-16 8 16 0 96 2.687
2020-02-17 7 41 0 89 3.246
2020-02-18 1 20 0 84 2.678
2020-02-19 3 12 0 89 2.794
2020-02-20 10 29 0 127 4.428
2020-02-21 14 26 0 168 5.195
2020-02-22 3 10 0 169 5.615
2020-02-23 4 14 0 181 4.621
2020-02-24 2 17 0 101 2.414
2020-02-25 2 12 0 125 3.110
2020-02-26 1 10 0 123 2.906
2020-02-27 2 9 0 137 5.791
2020-02-28 4 19 0 141 3.199
2020-02-29 4 15 0 102 3.153
Enero 2020 167 609 0 765 97.061
2020-01-01 0 2 0 37 899
2020-01-02 3 10 0 41 1.691
2020-01-03 5 20 0 46 1.840
2020-01-04 1 11 0 44 1.843
2020-01-05 3 9 0 52 1.635
2020-01-06 6 14 0 42 1.705
2020-01-07 5 20 0 60 4.517
2020-01-08 8 25 0 153 5.221
2020-01-09 9 19 0 59 3.064
2020-01-10 6 39 0 59 3.022
2020-01-11 2 10 0 136 2.593
2020-01-12 8 37 0 73 2.585
2020-01-13 6 30 0 73 3.615
2020-01-14 6 23 0 465 4.770
