Investiga I+D+i

Noticias:

Puedes conocer mejor el Programa en www.programainvestiga.org

Investiga I+D+i - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
189
Total de Mensajes:
1.171
Total de Temas:
226
Total de Categorías:
10
Usuarios en línea:
322
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
765 - 23 Enero , 2020, 05:13:40 am
Usuarios conectados en el día:
369
Total de páginas vistas:
8.686.699
Promedio de registros al día:
2,05
Promedio de mensajes al día:
13,08
Promedio de temas al día:
1,71
Total de Foros:
33
Último usuario:
MOD-Julio
Promedio de usuarios conectados al día:
33,88
Proporción de masculino/femenino:
1:1
Promedio de páginas vistas por día:
1.625,20

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 126 610 0 369 568.137
Mayo 2024 0 5 0 369 33.782
Abril 2024 5 22 0 95 39.602
2024-04-01 0 0 0 39 2.501
2024-04-02 0 0 0 43 1.317
2024-04-03 0 0 0 36 934
2024-04-04 0 0 0 42 778
2024-04-05 0 0 0 21 700
2024-04-06 0 0 0 29 935
2024-04-07 0 0 0 25 623
2024-04-08 0 0 0 19 798
2024-04-09 0 0 0 24 1.118
2024-04-10 0 0 0 25 714
2024-04-11 0 0 0 25 981
2024-04-12 1 1 0 27 1.055
2024-04-13 0 0 0 36 1.792
2024-04-14 0 0 0 38 1.954
2024-04-15 0 0 0 22 1.631
2024-04-16 0 0 0 33 1.641
2024-04-17 1 2 0 34 1.602
2024-04-18 0 5 0 36 1.902
2024-04-19 1 1 0 54 1.278
2024-04-20 1 1 0 70 1.292
2024-04-21 1 5 0 34 898
2024-04-22 0 1 0 23 1.018
2024-04-23 0 0 0 36 1.050
2024-04-24 0 1 0 41 1.175
2024-04-25 0 0 0 85 1.149
2024-04-26 0 0 0 95 1.005
2024-04-27 0 1 0 67 2.226
2024-04-28 0 2 0 37 1.997
2024-04-29 0 2 0 67 2.034
2024-04-30 0 0 0 33 1.504
Marzo 2024 32 115 0 81 322.540
Febrero 2024 31 126 0 85 96.135
Enero 2024 58 342 0 59 76.078
2024-01-01 0 3 0 20 864
2024-01-02 0 4 0 32 3.114
2024-01-03 0 3 0 42 1.374
2024-01-04 1 2 0 47 1.677
2024-01-05 0 4 0 30 1.720
2024-01-06 5 9 0 17 1.102
2024-01-07 7 19 0 47 3.771
2024-01-08 2 39 0 51 4.793
2024-01-09 3 39 0 42 3.941
2024-01-10 4 15 0 45 2.888
2024-01-11 2 16 0 52 3.019
2024-01-12 5 14 0 53 2.604
2024-01-13 0 7 0 33 1.625
2024-01-14 4 26 0 34 2.596
2024-01-15 3 48 0 59 3.913
2024-01-16 3 16 0 46 3.091
2024-01-17 3 15 0 36 2.282
2024-01-18 0 10 0 50 1.460
2024-01-19 0 2 0 31 1.001
2024-01-20 1 10 0 22 1.111
2024-01-21 3 5 0 55 2.716
2024-01-22 5 10 0 47 1.786
2024-01-23 3 8 0 27 1.476
2024-01-24 1 2 0 51 966
2024-01-25 0 6 0 22 875
2024-01-26 0 0 0 26 767
2024-01-27 0 0 0 32 774
2024-01-28 0 5 0 24 994
2024-01-29 2 3 0 33 15.333
2024-01-30 1 2 0 31 1.476
2024-01-31 0 0 0 47 969
* 2023 188 1.034 35 201 385.754
Diciembre 2023 29 299 1 173 48.192
2023-12-01 0 1 0 40 1.351
2023-12-02 0 2 0 43 1.158
2023-12-03 0 2 0 27 915
2023-12-04 0 2 0 43 1.510
2023-12-05 0 17 0 31 1.392
2023-12-06 0 0 0 26 603
2023-12-07 1 3 0 52 1.101
2023-12-08 0 0 0 64 1.077
2023-12-09 0 1 0 28 827
2023-12-10 2 5 0 22 1.063
2023-12-11 3 14 0 71 2.344
2023-12-12 1 81 0 64 3.925
2023-12-13 2 5 0 31 1.572
2023-12-14 1 3 0 33 1.472
2023-12-15 0 57 0 43 2.500
2023-12-16 0 2 1 27 975
2023-12-17 2 10 0 28 1.136
2023-12-18 1 13 0 39 1.983
2023-12-19 3 27 0 48 2.714
2023-12-20 0 1 0 28 992
2023-12-21 0 0 0 26 780
2023-12-22 1 5 0 23 1.090
2023-12-23 3 9 0 29 1.463
2023-12-24 0 0 0 30 999
2023-12-25 1 2 0 31 786
2023-12-26 0 7 0 29 1.103
2023-12-27 2 3 0 21 1.021
2023-12-28 2 6 0 36 1.256
2023-12-29 1 4 0 40 1.280
2023-12-30 0 8 0 173 6.706
2023-12-31 3 9 0 24 1.098
Noviembre 2023 37 223 9 85 47.624
Octubre 2023 33 113 23 62 30.391
Septiembre 2023 16 17 0 78 21.704
2023-09-01 0 0 0 19 2.490
2023-09-02 0 0 0 20 590
2023-09-03 0 0 0 22 881
2023-09-04 0 0 0 78 859
2023-09-05 0 0 0 25 633
2023-09-06 0 0 0 19 1.061
2023-09-07 0 0 0 18 404
2023-09-08 0 0 0 43 1.084
2023-09-09 0 0 0 20 778
2023-09-10 0 0 0 16 436
2023-09-11 0 0 0 45 958
2023-09-12 0 0 0 16 580
2023-09-13 0 0 0 15 572
2023-09-14 0 0 0 18 922
2023-09-15 0 0 0 39 1.375
2023-09-16 0 0 0 17 316
2023-09-17 0 0 0 27 433
2023-09-18 0 0 0 39 312
2023-09-19 0 0 0 69 536
2023-09-20 14 14 0 14 501
2023-09-21 0 0 0 32 484
2023-09-22 0 0 0 20 1.013
2023-09-23 0 0 0 13 1.011
2023-09-24 0 0 0 23 422
2023-09-25 0 0 0 25 519
2023-09-26 0 0 0 25 462
2023-09-27 0 0 0 64 595
2023-09-28 0 0 0 20 386
2023-09-29 0 1 0 23 575
2023-09-30 2 2 0 24 516
Agosto 2023 0 0 0 66 23.493
Julio 2023 0 0 0 46 20.661
Junio 2023 0 0 0 78 26.387
Mayo 2023 1 1 0 75 25.715
2023-05-01 0 0 0 17 423
2023-05-02 0 0 0 21 491
2023-05-03 0 0 0 21 402
2023-05-04 0 0 0 40 499
2023-05-05 1 1 0 34 505
2023-05-06 0 0 0 32 445
2023-05-07 0 0 0 34 2.371
2023-05-08 0 0 0 33 766
2023-05-09 0 0 0 40 766
2023-05-10 0 0 0 75 1.883
2023-05-11 0 0 0 28 1.195
2023-05-12 0 0 0 39 1.771
2023-05-13 0 0 0 23 457
2023-05-14 0 0 0 32 475
2023-05-15 0 0 0 33 764
2023-05-16 0 0 0 29 608
2023-05-17 0 0 0 39 2.064
2023-05-18 0 0 0 35 915
2023-05-19 0 0 0 39 592
2023-05-20 0 0 0 30 570
2023-05-21 0 0 0 28 971
2023-05-22 0 0 0 33 580
2023-05-23 0 0 0 46 660
2023-05-24 0 0 0 34 507
2023-05-25 0 0 0 28 1.413
2023-05-26 0 0 0 32 678
2023-05-27 0 0 0 38 639
2023-05-28 0 0 0 40 464
2023-05-29 0 0 0 36 683
2023-05-30 0 0 0 48 549
2023-05-31 0 0 0 31 609
Abril 2023 5 10 1 68 21.252
Marzo 2023 16 84 1 74 35.394
Febrero 2023 17 95 0 201 39.926
Enero 2023 34 192 0 65 45.015
2023-01-01 1 1 0 31 765
2023-01-02 0 3 0 32 1.387
2023-01-03 2 3 0 39 1.066
2023-01-04 1 4 0 29 1.437
2023-01-05 0 7 0 31 1.442
2023-01-06 0 2 0 31 796
2023-01-07 0 3 0 27 1.122
2023-01-08 3 6 0 25 1.164
2023-01-09 1 20 0 33 2.316
2023-01-10 5 13 0 45 2.151
2023-01-11 0 8 0 35 1.940
2023-01-12 1 8 0 31 1.754
2023-01-13 0 7 0 31 1.764
2023-01-14 2 7 0 34 1.559
2023-01-15 4 12 0 27 1.743
2023-01-16 1 15 0 36 2.282
2023-01-17 4 6 0 25 1.822
2023-01-18 0 5 0 37 1.822
2023-01-19 1 10 0 36 1.758
2023-01-20 2 7 0 29 1.966
2023-01-21 0 2 0 56 1.206
2023-01-22 0 0 0 26 743
2023-01-23 1 19 0 37 1.918
2023-01-24 0 7 0 25 1.047
2023-01-25 0 4 0 31 1.779
2023-01-26 0 0 0 34 975
2023-01-27 2 3 0 35 1.041
2023-01-28 1 2 0 33 982
2023-01-29 1 3 0 36 889
2023-01-30 0 3 0 42 1.083
2023-01-31 1 2 0 65 1.296
* 2022 251 1.534 29 493 487.550
Diciembre 2022 47 249 7 493 49.204
2022-12-01 4 18 0 68 4.051
2022-12-02 5 12 7 44 1.119
2022-12-03 1 1 0 28 837
2022-12-04 3 10 0 33 1.578
2022-12-05 1 3 0 36 1.803
2022-12-06 0 4 0 42 2.585
2022-12-07 1 3 0 35 1.369
2022-12-08 0 1 0 24 953
2022-12-09 0 4 0 73 1.232
2022-12-10 0 0 0 26 828
2022-12-11 1 3 0 35 1.085
2022-12-12 0 0 0 29 1.022
2022-12-13 2 17 0 46 1.645
2022-12-14 0 8 0 45 1.138
2022-12-15 1 14 0 44 1.919
2022-12-16 4 60 0 53 2.611
2022-12-17 0 1 0 43 901
2022-12-18 0 6 0 41 1.046
2022-12-19 0 5 0 74 1.889
2022-12-20 13 42 0 38 3.088
2022-12-21 0 5 0 31 1.294
2022-12-22 0 0 0 33 1.023
2022-12-23 0 3 0 25 829
2022-12-24 0 0 0 49 1.065
2022-12-25 1 1 0 52 836
2022-12-26 1 3 0 46 2.181
2022-12-27 0 3 0 40 3.055
2022-12-28 4 7 0 40 2.296
2022-12-29 2 7 0 44 1.202
2022-12-30 2 5 0 31 929
2022-12-31 1 3 0 493 1.795
Noviembre 2022 12 195 1 82 35.366
Octubre 2022 11 128 0 107 30.514
2022-10-01 0 4 0 20 666
2022-10-02 3 5 0 21 765
2022-10-03 3 10 0 23 963
2022-10-04 0 0 0 20 666
2022-10-05 0 0 0 27 892
2022-10-06 0 0 0 28 594
2022-10-07 0 0 0 44 3.036
2022-10-08 0 1 0 32 1.078
2022-10-09 0 7 0 30 777
2022-10-10 0 1 0 44 757
2022-10-11 2 30 0 67 2.332
2022-10-12 1 4 0 23 1.203
2022-10-13 0 0 0 20 714
2022-10-14 0 0 0 21 683
2022-10-15 0 3 0 22 638
2022-10-16 0 0 0 17 382
2022-10-17 0 0 0 20 762
2022-10-18 1 21 0 51 1.541
2022-10-19 0 5 0 107 713
2022-10-20 0 3 0 70 1.268
2022-10-21 0 3 0 42 1.300
2022-10-22 0 0 0 43 1.408
2022-10-23 0 3 0 27 915
2022-10-24 1 5 0 20 1.189
2022-10-25 0 15 0 42 1.255
2022-10-26 0 7 0 22 701
2022-10-27 0 0 0 25 557
2022-10-28 0 0 0 21 465
2022-10-29 0 0 0 16 396
2022-10-30 0 0 0 17 1.133
2022-10-31 0 1 0 14 765
Septiembre 2022 10 10 21 46 31.806
Agosto 2022 0 0 0 33 28.987
Julio 2022 0 0 0 113 30.182
Junio 2022 0 0 0 29 38.156
Mayo 2022 2 3 0 47 35.889
2022-05-01 0 0 0 20 583
2022-05-02 0 0 0 21 541
2022-05-03 0 0 0 23 715
2022-05-04 0 0 0 21 740
2022-05-05 0 0 0 26 885
2022-05-06 0 0 0 25 646
2022-05-07 0 0 0 24 728
2022-05-08 0 0 0 23 806
2022-05-09 0 0 0 21 712
2022-05-10 0 0 0 23 4.116
2022-05-11 0 0 0 24 1.226
2022-05-12 0 0 0 25 1.415
2022-05-13 0 0 0 23 1.394
2022-05-14 0 0 0 25 1.071
2022-05-15 0 0 0 20 2.006
2022-05-16 0 0 0 21 756
2022-05-17 1 1 0 47 751
2022-05-18 0 0 0 21 707
2022-05-19 0 0 0 26 858
2022-05-20 0 0 0 28 1.037
2022-05-21 1 2 0 27 864
2022-05-22 0 0 0 25 691
2022-05-23 0 0 0 26 776
2022-05-24 0 0 0 24 905
2022-05-25 0 0 0 22 663
2022-05-26 0 0 0 22 679
2022-05-27 0 0 0 25 971
2022-05-28 0 0 0 22 3.067
2022-05-29 0 0 0 26 1.981
2022-05-30 0 0 0 25 2.333
2022-05-31 0 0 0 26 1.266
Abril 2022 1 4 0 32 36.041
2022-04-01 0 0 0 26 1.399
2022-04-02 1 1 0 26 3.607
2022-04-03 0 1 0 27 926
2022-04-04 0 0 0 25 1.092
2022-04-05 0 1 0 31 1.767
2022-04-06 0 1 0 21 2.067
2022-04-07 0 0 0 22 795
2022-04-08 0 0 0 20 1.021
2022-04-09 0 0 0 26 2.614
2022-04-10 0 0 0 20 640
2022-04-11 0 0 0 24 1.072
2022-04-12 0 0 0 21 1.711
2022-04-13 0 0 0 22 862
2022-04-14 0 0 0 22 829
2022-04-15 0 0 0 27 1.412
2022-04-16 0 0 0 25 1.449
2022-04-17 0 0 0 22 1.984
2022-04-18 0 0 0 22 658
2022-04-19 0 0 0 32 968
2022-04-20 0 0 0 25 1.138
2022-04-21 0 0 0 23 616
2022-04-22 0 0 0 24 900
2022-04-23 0 0 0 24 869
2022-04-24 0 0 0 22 854
2022-04-25 0 0 0 22 790
2022-04-26 0 0 0 19 632
2022-04-27 0 0 0 22 1.310
2022-04-28 0 0 0 24 602
2022-04-29 0 0 0 22 878
2022-04-30 0 0 0 21 579
Marzo 2022 84 378 0 38 60.433
Febrero 2022 33 189 0 32 43.671
Enero 2022 51 378 0 45 67.301
* 2021 212 1.800 36 56 541.838
Diciembre 2021 38 303 1 43 54.064
2021-12-01 0 5 0 30 1.435
2021-12-02 1 7 0 26 1.595
2021-12-03 0 20 0 39 2.105
2021-12-04 2 7 0 24 1.024
2021-12-05 1 10 0 23 1.192
2021-12-06 0 8 0 25 1.180
2021-12-07 0 10 0 29 2.685
2021-12-08 0 5 0 24 1.482
2021-12-09 2 16 0 28 1.536
2021-12-10 1 4 0 22 1.067
2021-12-11 0 4 0 25 952
2021-12-12 1 4 0 22 1.030
2021-12-13 2 10 0 26 1.373
2021-12-14 0 20 0 39 5.107
2021-12-15 0 7 0 26 1.388
2021-12-16 1 9 0 31 1.639
2021-12-17 2 23 0 41 2.187
2021-12-18 0 6 0 23 1.328
2021-12-19 0 3 0 27 1.385
2021-12-20 2 30 0 43 2.824
2021-12-21 2 5 1 23 2.324
2021-12-22 0 2 0 23 1.412
2021-12-23 3 6 0 18 1.215
2021-12-24 5 9 0 23 1.693
2021-12-25 3 8 0 24 1.522
2021-12-26 2 6 0 33 2.007
2021-12-27 3 13 0 32 1.614
2021-12-28 1 15 0 20 2.298
2021-12-29 1 15 0 24 1.902
2021-12-30 1 8 0 23 1.865
2021-12-31 2 8 0 23 1.698
Noviembre 2021 33 143 1 37 34.853
Octubre 2021 24 137 34 38 25.230
Septiembre 2021 0 0 0 44 14.776
Agosto 2021 0 0 0 46 50.547
Julio 2021 0 0 0 38 50.002
2021-07-01 0 0 0 19 1.201
2021-07-02 0 0 0 21 1.127
2021-07-03 0 0 0 20 4.028
2021-07-04 0 0 0 34 1.195
2021-07-05 0 0 0 30 1.291
2021-07-06 0 0 0 25 4.116
2021-07-07 0 0 0 26 3.768
2021-07-08 0 0 0 27 2.754
2021-07-09 0 0 0 36 983
2021-07-10 0 0 0 30 658
2021-07-11 0 0 0 28 5.654
2021-07-12 0 0 0 32 3.115
2021-07-13 0 0 0 31 946
2021-07-14 0 0 0 30 954
2021-07-15 0 0 0 24 1.168
2021-07-16 0 0 0 26 878
2021-07-17 0 0 0 35 1.012
2021-07-18 0 0 0 29 1.113
2021-07-19 0 0 0 27 837
2021-07-20 0 0 0 29 892
2021-07-21 0 0 0 30 948
2021-07-22 0 0 0 32 1.037
2021-07-23 0 0 0 28 899
2021-07-24 0 0 0 33 1.329
2021-07-25 0 0 0 38 1.290
2021-07-26 0 0 0 23 717
2021-07-27 0 0 0 22 1.030
2021-07-28 0 0 0 27 1.069
2021-07-29 0 0 0 30 796
2021-07-30 0 0 0 30 2.379
2021-07-31 0 0 0 27 818
Junio 2021 0 0 0 36 46.981
2021-06-01 0 0 0 23 719
2021-06-02 0 0 0 36 1.521
2021-06-03 0 0 0 35 1.434
2021-06-04 0 0 0 30 1.255
2021-06-05 0 0 0 31 1.332
2021-06-06 0 0 0 30 1.880
2021-06-07 0 0 0 33 1.419
2021-06-08 0 0 0 30 942
2021-06-09 0 0 0 22 754
2021-06-10 0 0 0 24 524
2021-06-11 0 0 0 29 1.909
2021-06-12 0 0 0 27 1.023
2021-06-13 0 0 0 28 1.070
2021-06-14 0 0 0 31 1.652
2021-06-15 0 0 0 30 2.767
2021-06-16 0 0 0 34 996
2021-06-17 0 0 0 30 975
2021-06-18 0 0 0 27 598
2021-06-19 0 0 0 23 547
2021-06-20 0 0 0 21 1.767
2021-06-21 0 0 0 23 820
2021-06-22 0 0 0 22 1.839
2021-06-23 0 0 0 29 4.621
2021-06-24 0 0 0 24 797
2021-06-25 0 0 0 23 575
2021-06-26 0 0 0 30 776
2021-06-27 0 0 0 19 634
2021-06-28 0 0 0 27 508
2021-06-29 0 0 0 23 6.078
2021-06-30 0 0 0 15 5.249
Mayo 2021 0 4 0 33 47.040
2021-05-01 0 0 0 28 5.888
2021-05-02 0 0 0 31 1.708
2021-05-03 0 0 0 28 1.018
2021-05-04 0 0 0 29 881
2021-05-05 0 0 0 29 734
2021-05-06 0 0 0 26 1.117
2021-05-07 0 0 0 29 980
2021-05-08 0 0 0 28 1.175
2021-05-09 0 0 0 25 861
2021-05-10 0 3 0 28 1.281
2021-05-11 0 0 0 26 1.075
2021-05-12 0 0 0 26 985
2021-05-13 0 0 0 28 3.822
2021-05-14 0 0 0 27 947
2021-05-15 0 0 0 29 866
2021-05-16 0 0 0 24 659
2021-05-17 0 0 0 28 929
2021-05-18 0 0 0 29 907
2021-05-19 0 0 0 30 1.031
2021-05-20 0 0 0 30 5.760
2021-05-21 0 1 0 33 2.045
2021-05-22 0 0 0 32 1.460
2021-05-23 0 0 0 31 984
2021-05-24 0 0 0 29 933
2021-05-25 0 0 0 33 3.091
2021-05-26 0 0 0 26 683
2021-05-27 0 0 0 29 619
2021-05-28 0 0 0 22 529
2021-05-29 0 0 0 20 483
2021-05-30 0 0 0 25 712
2021-05-31 0 0 0 19 2.877
Abril 2021 1 13 0 32 39.937
2021-04-01 0 0 0 24 698
2021-04-02 0 0 0 24 3.041
2021-04-03 0 0 0 29 1.480
2021-04-04 0 0 0 22 803
2021-04-05 0 1 0 22 640
2021-04-06 1 4 0 25 930
2021-04-07 0 1 0 29 3.049
2021-04-08 0 1 0 22 2.291
2021-04-09 0 0 0 26 844
2021-04-10 0 2 0 21 1.118
2021-04-11 0 0 0 24 1.555
2021-04-12 0 2 0 23 1.241
2021-04-13 0 0 0 25 2.866
2021-04-14 0 0 0 24 1.487
2021-04-15 0 0 0 23 580
2021-04-16 0 0 0 23 920
2021-04-17 0 0 0 28 965
2021-04-18 0 1 0 26 960
2021-04-19 0 0 0 25 741
2021-04-20 0 0 0 32 4.210
2021-04-21 0 0 0 28 1.318
2021-04-22 0 0 0 28 777
2021-04-23 0 1 0 24 994
2021-04-24 0 0 0 26 823
2021-04-25 0 0 0 26 1.035
2021-04-26 0 0 0 25 768
2021-04-27 0 0 0 27 943
2021-04-28 0 0 0 29 997
2021-04-29 0 0 0 26 995
2021-04-30 0 0 0 29 868
Marzo 2021 33 262 0 37 41.988
Febrero 2021 35 432 0 37 60.907
2021-02-01 1 10 0 26 1.099
2021-02-02 1 6 0 24 2.843
2021-02-03 5 41 0 37 3.296
2021-02-04 0 16 0 30 2.089
2021-02-05 1 18 0 27 2.001
2021-02-06 2 23 0 25 2.031
2021-02-07 3 24 0 24 2.635
2021-02-08 2 26 0 29 2.529
2021-02-09 5 20 0 30 2.439
2021-02-10 0 20 0 27 1.947
2021-02-11 2 15 0 32 1.810
2021-02-12 1 6 0 26 3.394
2021-02-13 0 2 0 22 1.656
2021-02-14 0 13 0 24 1.698
2021-02-15 0 10 0 29 1.993
2021-02-16 2 17 0 27 2.450
2021-02-17 0 7 0 29 2.704
2021-02-18 0 8 0 23 1.597
2021-02-19 0 10 0 23 1.715
2021-02-20 0 6 0 23 1.780
2021-02-21 1 25 0 30 1.697
2021-02-22 0 11 0 25 1.951
2021-02-23 2 8 0 34 4.336
2021-02-24 2 13 0 27 1.823
2021-02-25 1 19 0 27 1.339
2021-02-26 1 16 0 27 1.369
2021-02-27 1 11 0 26 2.060
2021-02-28 2 31 0 33 2.626
Enero 2021 48 506 0 56 75.513
2021-01-01 0 2 0 20 1.632
2021-01-02 1 4 0 26 1.423
2021-01-03 1 6 0 28 3.463
2021-01-04 1 6 0 25 2.057
2021-01-05 1 15 0 30 2.164
2021-01-06 1 5 0 21 1.337
2021-01-07 2 13 0 34 1.861
2021-01-08 0 15 0 26 2.177
2021-01-09 1 13 0 27 1.532
2021-01-10 1 20 0 37 2.095
2021-01-11 1 24 0 46 2.833
2021-01-12 4 31 0 50 3.065
2021-01-13 3 23 0 44 3.375
2021-01-14 3 31 0 33 2.932
2021-01-15 3 21 0 45 4.143
2021-01-16 4 13 0 38 2.746
2021-01-17 0 23 0 52 4.666
2021-01-18 0 35 0 37 3.933
2021-01-19 3 20 0 56 3.626
2021-01-20 0 22 0 49 3.536
2021-01-21 0 7 0 32 1.872
2021-01-22 1 13 0 54 2.589
2021-01-23 1 12 0 30 1.146
2021-01-24 1 20 0 30 1.476
2021-01-25 2 28 0 32 2.264
2021-01-26 3 15 0 31 2.321
2021-01-27 6 30 0 30 2.313
2021-01-28 1 3 0 24 2.953
2021-01-29 0 9 0 25 1.617
2021-01-30 1 10 0 29 1.055
2021-01-31 2 17 0 28 1.311
* 2020 392 1.891 36 765 653.776
Diciembre 2020 29 339 6 54 56.141
2020-12-01 4 26 0 54 2.584
2020-12-02 0 9 0 32 1.567
2020-12-03 1 7 0 35 1.236
2020-12-04 3 14 0 33 1.603
2020-12-05 3 12 0 32 1.521
2020-12-06 1 4 6 30 2.649
2020-12-07 2 13 0 33 1.437
2020-12-08 5 9 0 35 1.284
2020-12-09 1 18 0 53 2.343
2020-12-10 0 12 0 35 2.257
2020-12-11 2 18 0 37 2.354
2020-12-12 0 10 0 36 1.975
2020-12-13 0 5 0 32 2.048
2020-12-14 0 12 0 36 2.156
2020-12-15 1 31 0 54 2.934
2020-12-16 0 26 0 38 2.074
2020-12-17 0 8 0 36 2.345
2020-12-18 0 9 0 36 1.721
2020-12-19 1 6 0 33 1.266
2020-12-20 1 14 0 33 1.873
2020-12-21 2 20 0 35 1.689
2020-12-22 0 7 0 30 1.566
2020-12-23 0 12 0 30 1.606
2020-12-24 0 1 0 26 1.414
2020-12-25 0 2 0 24 751
2020-12-26 0 4 0 25 1.231
2020-12-27 0 2 0 22 1.516
2020-12-28 0 8 0 29 1.847
2020-12-29 1 10 0 28 1.686
2020-12-30 0 4 0 29 1.973
2020-12-31 1 6 0 24 1.635
Noviembre 2020 22 202 29 50 30.247
2020-11-01 0 0 0 0 310
2020-11-02 0 0 0 0 360
2020-11-03 0 0 0 0 425
2020-11-04 0 0 0 0 373
2020-11-05 0 0 0 5 307
2020-11-06 0 0 0 0 279
2020-11-07 0 0 0 0 350
2020-11-08 0 0 0 0 285
2020-11-09 0 0 0 0 325
2020-11-10 0 0 0 0 489
2020-11-11 0 0 0 0 472
2020-11-12 0 0 0 0 365
2020-11-13 0 0 2 18 1.875
2020-11-14 0 0 26 19 784
2020-11-15 0 0 0 17 275
2020-11-16 1 4 0 21 1.002
2020-11-17 5 14 0 24 1.789
2020-11-18 7 45 0 46 2.255
2020-11-19 1 2 0 27 1.352
2020-11-20 1 13 1 30 1.740
2020-11-21 0 3 0 26 916
2020-11-22 1 4 0 24 698
2020-11-23 0 0 0 23 462
2020-11-24 3 34 0 49 1.813
2020-11-25 0 0 0 27 821
2020-11-26 0 22 0 50 3.534
2020-11-27 1 15 0 40 2.341
2020-11-28 1 28 0 36 2.051
2020-11-29 0 7 0 35 1.118
2020-11-30 1 11 0 31 1.081
Octubre 2020 5 5 0 45 33.262
Septiembre 2020 0 0 0 50 56.799
2020-09-01 0 0 0 29 2.309
2020-09-02 0 0 0 31 3.512
2020-09-03 0 0 0 28 4.225
2020-09-04 0 0 0 30 2.517
2020-09-05 0 0 0 34 1.142
2020-09-06 0 0 0 28 1.295
2020-09-07 0 0 0 31 1.106
2020-09-08 0 0 0 30 1.050
2020-09-09 0 0 0 36 1.085
2020-09-10 0 0 0 28 5.637
2020-09-11 0 0 0 33 1.101
2020-09-12 0 0 0 31 1.377
2020-09-13 0 0 0 33 2.499
2020-09-14 0 0 0 32 1.514
2020-09-15 0 0 0 36 1.857
2020-09-16 0 0 0 33 2.202
2020-09-17 0 0 0 41 1.503
2020-09-18 0 0 0 50 1.977
2020-09-19 0 0 0 36 1.330
2020-09-20 0 0 0 39 1.420
2020-09-21 0 0 0 38 1.326
2020-09-22 0 0 0 39 1.183
2020-09-23 0 0 0 35 1.224
2020-09-24 0 0 0 41 4.177
2020-09-25 0 0 0 34 1.114
2020-09-26 0 0 0 32 1.186
2020-09-27 0 0 0 34 1.399
2020-09-28 0 0 0 38 1.521
2020-09-29 0 0 0 40 1.472
2020-09-30 0 0 0 38 1.539
Agosto 2020 0 0 0 45 40.265
Julio 2020 0 0 0 45 51.255
Junio 2020 0 0 0 51 43.328
Mayo 2020 3 10 0 231 52.740
Abril 2020 5 13 0 115 45.553
Marzo 2020 67 290 0 139 61.073
2020-03-01 4 6 0 45 1.395
2020-03-02 1 18 0 73 5.883
2020-03-03 6 20 0 62 2.021
2020-03-04 3 21 0 79 2.826
2020-03-05 0 10 0 100 3.403
2020-03-06 7 18 0 99 2.798
2020-03-07 3 10 0 53 1.590
2020-03-08 4 19 0 56 2.398
2020-03-09 5 27 0 67 2.806
2020-03-10 12 24 0 65 2.693
2020-03-11 3 7 0 70 1.983
2020-03-12 3 23 0 70 2.311
2020-03-13 2 9 0 82 1.913
2020-03-14 4 15 0 71 1.995
2020-03-15 6 22 0 56 2.517
2020-03-16 1 4 0 81 1.326
2020-03-17 0 1 0 49 1.199
2020-03-18 0 0 0 72 1.254
2020-03-19 0 0 0 73 1.399
2020-03-20 1 5 0 86 1.486
2020-03-21 0 4 0 139 1.569
2020-03-22 1 7 0 119 1.518
2020-03-23 0 2 0 73 1.606
2020-03-24 0 6 0 60 1.501
2020-03-25 0 0 0 53 1.265
2020-03-26 1 1 0 56 1.265
2020-03-27 0 9 0 53 1.561
2020-03-28 0 0 0 56 1.349
2020-03-29 0 0 0 55 1.658
2020-03-30 0 2 0 53 1.279
2020-03-31 0 0 0 54 1.306
Febrero 2020 94 423 1 226 86.052
Enero 2020 167 609 0 765 97.061
* 2019 357 2.574 7 732 489.882
Diciembre 2019 98 448 0 732 57.571
Noviembre 2019 22 162 0 172 35.715
2019-11-01 0 1 0 65 948
2019-11-02 0 1 0 54 703
2019-11-03 1 6 0 38 728
2019-11-04 0 0 0 73 828
2019-11-05 3 6 0 51 883
2019-11-06 3 6 0 123 1.299
2019-11-07 0 6 0 55 1.565
2019-11-08 0 8 0 62 1.244
2019-11-09 0 1 0 48 793
2019-11-10 0 2 0 48 864
2019-11-11 1 1 0 51 1.211
2019-11-12 0 1 0 61 1.713
2019-11-13 2 11 0 70 1.132
2019-11-14 0 2 0 70 1.061
2019-11-15 1 11 0 162 1.420
2019-11-16 1 2 0 172 1.605
2019-11-17 0 2 0 89 1.003
2019-11-18 0 1 0 52 810
2019-11-19 0 0 0 166 1.733
2019-11-20 0 0 0 36 1.421
2019-11-21 2 5 0 49 1.174
2019-11-22 0 7 0 107 1.364
2019-11-23 0 3 0 63 707
2019-11-24 2 13 0 75 1.073
2019-11-25 1 14 0 62 1.338
2019-11-26 2 16 0 45 1.136
2019-11-27 1 10 0 44 1.226
2019-11-28 0 13 0 50 1.438
2019-11-29 2 13 0 65 2.008
2019-11-30 0 0 0 111 1.287
Octubre 2019 16 26 0 114 19.652
2019-10-01 0 0 0 43 423
2019-10-02 2 2 0 41 491
2019-10-03 0 0 0 45 407
